CHANPINFENLEI

LIANXIWOMEN
地 址:莱州市大原路358号
邮 箱:td1958@shiwenxiu.com
电 话:0535-2481121 2715211
2715238 2715213
售后服务:0535-2482061
传 真:0535-2480321
实验基本知识
编者按:
JINGCHANGYOUYENEIPENGYOUXUNWEN:WEISHENMEWOMENDEJIANCEHEGONGYINGSHANGHUOSHIYONGDANWEIDEJIANCEJIEGUOCHAYIJIAODA?
QISHIWOMENDESHIYANHUANJINGHENZHONGYAO——GB/T6529-2008YIJINGFABULE,ZHENGSHITIDAILEGB6529——86
试验用标准大气
FANGZHICAILIAODADUOJUYOUYIDINGDEXISHIXING,QIXISHILIANGDEDAXIAOZHUYAOQUJUEYUXIANWEIDENEIBUJIE
GOU,RUQINSHUIXINGJITUANDEJIXINGYUSHULIANG、WUDINGXINGQUDEBILI、KONGDONGFENGXIDEDUOSHAO、BANSHENGWUZAZHIDENG,ERDAQITIAOJIAN(WENDU、XIANGDUISHIDU、DAQIYALI)DUIXISHILIANGYEYOUYIDINGYINGXIANG。JISHIXIANWEIDEPINZHONGXIANGTONG,DANDAQITIAOJIANDEBODONGYINQIXISHILIANGDEZENGJIANYEHUISHIXIANWEIDEWULIJIXIEXINGNENGCHANSHENGBIANHUA,RUZHONGLIANG、QIANGLI、SHENZHANG、GANGDU、DIANXUEXINGZHI、BIAOMIANMOCAXINGDENGXINGZHI。WEILESHIFANGZHICAILIAOCEDEDEXINGNENGJUYOUKEBIXING,BIXUTONG—GUIDINGCESHISHIDEDAQITIAOJIAN,JIBIAOZHUNDAQITIAOJIAN。
CIWAI,YOUYUFANGZHICAILIAODEXISHIHUOFANGSHIPINGHENGXUYAOYIDINGSHIJIAN,ERQIETONGYANGDEXIANWEIYOUXISHIDADAODEPINGHENGHUICHAOLVWANGWANGXIAOYUYOUFANGSHIDADAOPINGHENGDEHUICHAOLV,ZHEIZHONGYINXISHIZHIHOUXIANXIANGDAILAIDEPINGHENGHUICHAOLVWUCHA,TONGYANGHUIYINGXIANGFANGZHICAILIAOXINGNENGDECESHIJIEGUO。YINCI,BUJINYAOGUIDINGCAILIAOCESHISHIDEBIAOZHUNDAQITIAOJIAN,ERQIEYAOGUIDINGZAICESHIZHIQIAN,SHIYANGBIXUZAIBIAOZHUNDAQIXIAFANGZHIYIDINGSHIJIAN,SHIQIYOUXISHIDADAOPINGHENGHUICHAOLV,ZHEIGEGUOCHENGCHENGWEIDIAOSHICHULI。
RUGUOFANGZHICAILIAOZAIDIAOSHIQIANDESHIJIHUICHAOLVJIAOGAO(JIEJINHUOGAOYUBIAOZHUNDAQIDEPINGHENGHUICHAO
LV),ZESHIYANGHAIXUJINXINGYUDIAOSHICHULI,JIZAIDIWENXIAHONGYIDINGSHIJIAN,JIANGDIQISHIJIHUICHAOLV,YIQUEBAODIAOSHIYIXISHIFANGSHIJINXING。
GUOJIBIAOZHUNJIWOGUOBIAOZHUNGB/T6529-2008ZHONGDOUMINGQUEGUIDINGLEGELEIFANGZHICAILIAODEYUDIAOSHI、DIAOSHIJICESHIYONG
DEBIAOZHUNDAQITIAOJIAN。
一、标准大气
1.BIAOZHUNDAQI
BIAOZHUNDAQIYINGSHIWENDUWEI20.0℃,XIANGDUISHIDUWEI65.0%。
2. KEXUANBIAOZHUNDAQI
KEXUANBIAOZHUNDAQIJINZAIYOUGUANGEFANGTONGYIDEQINGKUANGXIASHIYONG。
3. TESHUBIAOZHUNDAQI
TESHUBIAOZHUNDAQIYINGSHIWENDUWEI23.0℃,XIANGDUISHIDUWEI50.0%。
4.REDAIBIAOZHUNDAQI
DUIYUREDAIGUOJIA,BIAOZHUNDAQIYINGSHIWENDUWEI27.0℃,XIANGDUISHIDUWEI65.0%。
5.BIAOZHUNDAQIHEKEXUANBIAOZHUNDAQIDERONGCHAFANWEI
WENDUDERONGCHAWEI±2.0℃,XIANGDUISHIDUDERONGCHAWEI±4.0%。
二、调湿
1.YUDIAOSHI
FANGZHIPINZAIDIAOSHIQIAN,KENENGXUYAOYUDIAOSHI。RUGUOXUYAO,FANGZHIPINYINGFANGZHIZAIXIANGDUISHIDU10.0%~25.0%,WENDUBUCHAOGUO50.0℃DEDAQITIAOJIANXIA,SHIZHIJIEJINPINGHENG。
2.DIAOSHI
ZAICEDINGFANGZHIPINDEWULIHUOJIXIEXINGNENGZHIQIAN,YINGJIANGQIFANGZHIYUBIAOZHUNDAQIXIAJINXINGDIAOSHI。DIAOSHIQIJIAN,YINGSHIKONGQINENGCHANGTONGDILIUGUOGAIFANGZHIPIN。FANGZHIPINZAIDAQIHUANJINGZHONGFANGZHISUOXUYAODESHIJIAN,ZHIZHIPINGHENG。CHUFEILINGYOUGUIDING,FANGZHIPINMEIGE2hSUOLIANXUCHENGLIANGDEZHONGLIANGDIBIANLIANGBUCHAOGUO0.25%SHI,FANGKERENWEIDADAOPINGHENGZHUANGTAI。
YUYOUZHENGYISHI,YIQIANZHEWEIZHUN。TONGCHANGDIAOSHI24hYISHANGJIKE,HECHENGXIANWEIDIAOSHI4hYISHANGJIKE。
DIAOSHIGUOCHENGBUNENGJIANDUAN,RUOYINGUJIANDUANBIXUZHONGXINANGUIDINGDIAOSHI。
三、测试时的标准大气
CHUTESHUQINGKUANGWAI(LIRUSHITAISHIYAN),FANGZHICAILIAOWULIJIXIEXINGNENGDECESHIYINGANSHIYANYONGBIAOZHUNDAQIDEGUIDING。ZAIREDAIHUOYAREDAIDIYU,KECAIYONGSHIYANYONGREDAIBIAOZHUNDAQI。
ZHONGCAIXINGSHIYANYINGCAIYONGSHIYANYONGBIAOZHUNDAQIDEBIAOZHUN。
CHANGGUIJIANYANKEYONGKEXUANBIAOZHUNDAQI,SHIFANGZHICAILIAOZHONGLEIHECESHIYAOQIUERDING。
四、相对湿度对照表
XIANGDUISHIDUDUIZHAOBIAO
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | |
15 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 |
16 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | |
17 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 60 | |
18 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 61 | 61 | ||
19 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 62 | 62 | |||
20 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 63 | 63 | ||||
21 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | |||||
22 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 64 | ||||||
23 | 70 | 70 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | |||||||
24 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | ||||||||
25 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | |||||||||
26 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | ||||||||||
27 | 70 | 69 | 69 | 68 | |||||||||||
28 | 70 | 69 | 69 | ||||||||||||
29 | 70 | 69 | |||||||||||||
30 | 70 | 70 | |||||||||||||
31 | 70 | ||||||||||||||
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
15 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 |
16 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
17 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 |
18 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 49 |
19 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 |
20 | 62 | 61 | 65 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 |
21 | 63 | 62 | 65 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 |
22 | 64 | 63 | 66 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 |
23 | 64 | 64 | 67 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 |
24 | 65 | 65 | 67 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 56 | 56 |
XUBIAO
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
4.6 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 5.8 | 5.9 | 6.0 | |
25 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 |
26 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 63 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 |
27 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 |
28 | 68 | 67 | 67 | 66 | 65 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 | 59 |
29 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 62 | 62 | 61 | 61 | 60 |
30 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 | 61 |
31 | 70 | 69 | 69 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 | 61 |
32 | 70 | 70 | 69 | 68 | 68 | 67 | 67 | 66 | 66 | 65 | 64 | 64 | 63 | 63 | 62 |
|
|||||||||||||||
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||
6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | |
15 | |||||||||||||||
16 | 45 | ||||||||||||||
17 | 47 | 46 | 45 | ||||||||||||
18 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||||
19 | 49 | 49 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||||
20 | 51 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||||
21 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||||
22 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 | ||
23 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 48 | 48 | 47 | 46 | 46 | 45 |
24 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 | 47 | 46 |
25 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 47 |
26 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 |
27 | 58 | 57 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 |
28 | 59 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 |
29 | 60 | 59 | 58 | 59 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 52 |
30 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 |
31 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 |
32 | 62 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 55 | 54 |
XUBIAO
干球温度t,℃ | 干球温度与湿球温度的差值t-t',℃ | ||||||||||||||||
7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9.0 | 9.1 | 9.2 | |
24 | 46 | 45 | |||||||||||||||
25 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||||
26 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||||
27 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||||
28 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||||
29 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 | |||||
30 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | |||
31 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 45 | 45 | |
32 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 50 | 50 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 | 46 | 46 | 45 |
郑重声明:没有书面允许不得转载!